Auswertung 2. Runde Vereinsmeisterschaft 2024
Platz | Pin Gesamt | Mai | Juni | Juli | August | |||||
1 | Detlef | 2152 | 298 | 257 | 266 | 265 | 288 | 245 | 277 | 256 |
16.05.2024 | 30.05.2024 | 19.06.2024 | 13.06.2024 | 03.07.2024 | 24.07.2024 | 29.08.2024 | 14.08.2024 | |||
2 | Uwe | 2095 | 258 | 257 | 289 | 236 | 277 | 265 | 257 | 256 |
23.05.2024 | 16.05.2024 | 13.06.2024 | 27.06.2024 | 18.07.2024 | 11.07.2024 | 07.08.2024 | 29.08.2024 | |||
3 | Holger | 2010 | 263 | 239 | 258 | 251 | 247 | 236 | 279 | 237 |
16.05.2024 | 30.05.2024 | 19.06.2024 | 13.06.2024 | 10.07.2024 | 18.07.2024 | 07.08.2024 | 08.08.2024 | |||
4 | Volker | 1984 | 268 | 257 | 259 | 244 | 239 | 239 | 241 | 237 |
23.05.2024 | 02.05.2024 | 06.06.2024 | 19.06.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | |||
5 | Frank | 1870 | 257 | 255 | 248 | 214 | 199 | 194 | 254 | 249 |
02.05.2024 | 02.05.2024 | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | 29.08.2024 | 22.08.2024 | |||
6 | Harte | 1795 | 236 | 227 | 213 | 202 | 242 | 234 | 226 | 215 |
30.05.2024 | 16.05.2024 | 19.06.2024 | 19.06.2024 | 25.07.2024 | 04.07.2024 | 08.08.2024 | 01.08.2024 | |||
7 | Berte | 1769 | 246 | 239 | 211 | 181 | 234 | 220 | 222 | 216 |
16.05.2024 | 02.05.2024 | 13.06.2024 | 06.06.2024 | 25.07.2024 | 04.07.2024 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | |||
8 | Harald | 1745 | 277 | 186 | 194 | 193 | 234 | 224 | 224 | 213 |
30.05.2024 | 23.05.2024 | 06.06.2024 | 13.06.2024 | 04.07.2024 | 25.07.2024 | 29.08.2024 | 01.08.2024 | |||
9 | Martin | 1636 | 221 | 216 | 225 | 192 | 184 | 183 | 212 | 203 |
23.05.2024 | 16.05.2024 | 27.06.2024 | 19.06.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 22.08.2024 | 08.08.2024 | |||
10 | Mirko | 1519 | 181 | 175 | 211 | 190 | 205 | 202 | 199 | 156 |
30.05.2024 | 16.05.2024 | 27.06.2024 | 06.06.2024 | 18.07.2024 | 31.07.2024 | 15.08.2024 | 29.08.2024 | |||
11 | Ingo | 1441 | 194 | 178 | 208 | 167 | 175 | 168 | 193 | 158 |
02.05.2024 | 16.05.2024 | 27.06.2024 | 13.06.2024 | 18.07.2024 | 11.07.2024 | 08.08.2024 | 22.08.2024 | |||
12 | Bernd | 1407 | 200 | 214 | 169 | 201 | 190 | 222 | 211 | |
02.05.2024 | 13.06.2024 | 19.06.2024 | 25.07.2024 | 04.07.2024 | 15.08.2024 | 22.08.2024 | ||||
13 | Andreas T. | 1126 | 208 | 199 | 178 | 155 | 218 | 168 | 0 | |
30.05.2024 | 30.05.2024 | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 01.02.2015 | ||||
14 | Erik | 655 | 225 | 206 | 224 | 0 | 0 | |||
23.05.2024 | 02.05.2024 | 13.06.2024 | 01.02.2015 | 01.02.2015 | ||||||
1 | Petra | 1729 | 214 | 192 | 235 | 209 | 225 | 190 | 247 | 217 |
30.05.2024 | 30.05.2024 | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | |||
2 | Karin | 1528 | 180 | 176 | 192 | 181 | 216 | 200 | 201 | 182 |
30.05.2024 | 30.05.2024 | 19.06.2024 | 19.06.2024 | 04.07.2024 | 04.07.2024 | 01.08.2024 | 08.08.2024 | |||
2 | Kerstin | 1528 | 204 | 164 | 210 | 166 | 189 | 189 | 203 | 203 |
30.05.2024 | 23.05.2024 | 06.06.2024 | 27.06.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 | 22.08.2024 | 01.08.2024 | |||
4 | Uschl | 879 | 165 | 198 | 158 | 181 | 177 | |||
16.05.2024 | 19.06.2024 | 11.07.2024 | 01.08.2024 | 22.08.2024 |
Auswertung 1. Runde Vereinsmeisterschaft 2024
Februar | März | April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volker | 1569 | 268 | 258 | 269 | 263 | 256 | 255 |
01.02.2024 | 01.02.2024 | 27.03.2024 | 21.03.2024 | 25.04.2024 | 18.04.2024 | |||
2 | Frank | 1568 | 267 | 256 | 267 | 265 | 265 | 248 |
22.02.2024 | 15.02.2024 | 27.03.2024 | 21.03.2024 | 03.04.2024 | 25.04.2024 | |||
3 | Detlef | 1563 | 267 | 266 | 259 | 224 | 278 | 269 |
28.02.2024 | 08.02.2024 | 27.03.2024 | 27.03.2024 | 03.04.2024 | 25.04.2024 | |||
4 | Harte | 1491 | 277 | 267 | 246 | 242 | 234 | 225 |
01.02.2024 | 01.02.2024 | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 18.04.2024 | 18.04.2024 | |||
5 | Holger | 1452 | 245 | 225 | 278 | 244 | 233 | 227 |
01.02.2024 | 01.02.2024 | 21.03.2024 | 20.03.2024 | 18.04.2024 | 11.04.2024 | |||
6 | Uwe | 1446 | 258 | 249 | 246 | 227 | 239 | 227 |
28.02.2024 | 22.02.2024 | 27.03.2024 | 07.03.2024 | 11.04.2024 | 11.04.2024 | |||
7 | Steffen | 1378 | 227 | 222 | 230 | 223 | 241 | 235 |
15.02.2024 | 29.02.2024 | 07.03.2024 | 21.03.2024 | 11.04.2024 | 18.04.2024 | |||
8 | Berte | 1338 | 247 | 216 | 233 | 216 | 222 | 204 |
29.02.2024 | 08.02.2024 | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 11.04.2024 | 04.04.2024 | |||
9 | Harald | 1330 | 222 | 219 | 237 | 226 | 220 | 206 |
29.02.2024 | 15.02.2024 | 21.03.2024 | 07.03.2024 | 04.04.2024 | 25.04.2024 | |||
10 | Bernd | 1273 | 243 | 215 | 238 | 203 | 191 | 183 |
29.02.2024 | 15.02.2024 | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 18.04.2024 | 04.04.2024 | |||
11 | Ingo | 1249 | 213 | 189 | 247 | 237 | 191 | 172 |
08.02.2024 | 01.02.2024 | 21.03.2024 | 28.03.2024 | 04.04.2024 | 25.04.2024 | |||
12 | Martin | 1245 | 196 | 192 | 223 | 213 | 213 | 208 |
22.02.2024 | 01.02.2024 | 28.03.2024 | 07.03.2024 | 04.04.2024 | 18.04.2024 | |||
13 | Andreas T. | 1093 | 172 | 166 | 202 | 202 | 176 | 175 |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 21.03.2024 | 21.03.2024 | 18.04.2024 | 18.04.2024 | |||
14 | Erik | 653 | 213 | 0 | 224 | 216 | ||
01.02.2024 | 01.02.2015 | 18.04.2024 | 25.04.2024 | |||||
15 | Gunter | 193 | 193 | 0 | 0 | |||
28.02.2024 | 01.02.2015 | 01.02.2015 | ||||||
1 | Karin | 1221 | 215 | 211 | 207 | 187 | 213 | 188 |
01.02.2024 | 15.02.2024 | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 18.04.2024 | 04.04.2024 | |||
2 | Kerstin | 1163 | 226 | 210 | 184 | 163 | 197 | 183 |
08.02.2024 | 22.02.2024 | 14.03.2024 | 07.03.2024 | 18.04.2024 | 11.04.2024 | |||
3 | Petra | 1151 | 214 | 170 | 232 | 184 | 181 | 170 |
29.02.2024 | 29.02.2024 | 21.03.2024 | 21.03.2024 | 18.04.2024 | 18.04.2024 | |||
4 | Bettina | 936 | 162 | 150 | 193 | 143 | 163 | 125 |
15.02.2024 | 08.02.2024 | 14.03.2024 | 21.03.2024 | 11.04.2024 | 04.04.2024 | |||
5 | Uschl | 847 | 178 | 170 | 166 | 167 | 166 | |
01.02.2024 | 15.02.2024 | 14.03.2024 | 11.04.2024 | 25.04.2024 | ||||
6 | Kerstin V. | 183 | 0 | 0 | 183 | |||
01.02.2015 | 01.02.2015 | 17.04.2024 |
Bowling-Vereinsmeisterschaft 2024
Zum 01.02.2023 startet wieder unsere Vereinsinterne Meisterschaft.
Die erste Runde vom 01.02.bis 30.04.2024,
die zweite Runde vom 01.05. bis 31.08.2024,
die dritte Runde vom 01.09. bis 30.11.2024.
Gespielt wird wieder im Modus Triple-X.
Gewertet werden die zwei besten Serien von 3 aufeinanderfolgenden Spielen pro Monat. Vor den jeweiligen Wertungspielen muss dies am Counter angezeigt werden, so das danach ein Ausdruck über diese 3 Spiele erstellt werden kann. Pro Serie wird neben den üblichen Spielgebühren pro Spiel eine Turniergebühr von € 1,- je Serie entrichtet. Die Gebühr wird vor Spielbeginn durch Erwerb von Spielzettel zum Eintragen der Ergebnisse für Tripple-X entrichtet und nach dem Spiel am Counter abgegeben. Es können pro Spieltag bzw. Monat beliebig viele 3er Serien gespielt werden! Die 2 besten Ergebnisse eines Monats gehen in die Wertung ein. Bitte beachten, das auch bei 2 Serien hintereinander jeweils ein Ausdruck über 3 Spiele erfolgt und der o.g. Obolus zu entrichten ist. Sollte aufgrund von Urlaub oder Krank Spiele vorgespielt oder nachgeholt werden, so ist das auf den Spielzetteln und Ausdrucken zu vermerken! Die Spielzettel werden am Counter gesammelt, mit den Ausdrucken hinterlegt und durch den Vorstand bis spätestens 6 Wochen nach jeweiligem Monatsende ausgewertet.
Letzter Spieltag ist der 30.04.2024 (1. Runde), bzw. 31.08.2024 (2. Runde) und 30.11.2024 ( 3. Runde).
Bei Pingleichheit am Rundenende erfolgt ein Stechen. Für die Sieger in den Wertungen Frauen und Männer wird am Ende jeder Runde ein Pokal sowie ein Präsent vergeben.
Bitte die Spielzettel nicht einzeln erwerben , sondern gleich für mehrere Spieltage!!
Änderungen/Präzisierungen möglich
Foto: Karla Weiß | www.mobil-foto.de
Bowling-Vereinsmeisterschaft 2023
Auswertung 3. Runde September – November
Platz | Name | Gesammt | September | Oktober | November | |||
Erstes | Zweites | Erstes | Zweites | Erstes | Zweites | |||
1 | Volker | 1555 | 256 | 256 | 276 | 244 | 268 | 255 |
28.09.2023 | 14.09.2023 | 19.10.2023 | 05.10.2023 | 01.11.2023 | 09.11.2023 | |||
2 | Frank | 1538 | 244 | 239 | 279 | 254 | 263 | 259 |
28.09.2023 | 21.09.2023 | 19.10.2023 | 12.10.2023 | 23.11.2023 | 16.11.2023 | |||
3 | Detlef | 1528 | 238 | 228 | 268 | 259 | 268 | 267 |
28.09.2023 | 07.09.2023 | 19.10.2023 | 12.10.2023 | 09.11.2023 | 01.11.2023 | |||
4 | Uwe | 1521 | 265 | 226 | 269 | 248 | 257 | 256 |
07.09.2023 | 28.09.2023 | 19.10.2023 | 26.10.2023 | 16.11.2023 | 01.11.2023 | |||
5 | Steffen | 1509 | 253 | 243 | 266 | 247 | 264 | 236 |
20.09.2023 | 14.09.2023 | 26.10.2023 | 04.10.2023 | 01.11.2023 | 01.11.2023 | |||
6 | Harte | 1475 | 278 | 244 | 226 | 226 | 257 | 244 |
21.09.2023 | 28.09.2023 | 19.10.2023 | 19.10.2023 | 01.11.2023 | 16.11.2023 | |||
7 | Holger | 1454 | 269 | 245 | 232 | 208 | 255 | 245 |
27.09.2023 | 13.09.2023 | 12.10.2023 | 04.10.2023 | 08.11.2023 | 01.11.2023 | |||
8 | Berte | 1332 | 227 | 226 | 224 | 211 | 223 | 221 |
28.09.2023 | 27.09.2023 | 12.10.2023 | 19.10.2023 | 23.11.2023 | 09.11.2023 | |||
9 | Martin | 1324 | 236 | 219 | 243 | 185 | 234 | 207 |
28.09.2023 | 14.09.2023 | 12.10.2023 | 19.10.2023 | 09.11.2023 | 23.11.2023 | |||
10 | Gunter | 1303 | 226 | 200 | 224 | 194 | 235 | 224 |
27.09.2023 | 27.09.2023 | 11.10.2023 | 11.10.2023 | 09.11.2023 | 09.11.2023 | |||
11 | Andreas T. | 1287 | 182 | 172 | 244 | 237 | 232 | 220 |
14.09.2023 | 14.09.2023 | 05.10.2023 | 05.10.2023 | 09.11.2023 | 30.11.2023 | |||
12 | Bernd | 1233 | 206 | 175 | 227 | 204 | 214 | 207 |
07.09.2023 | 28.09.2023 | 12.10.2023 | 19.10.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |||
13 | Ingo | 970 | 212 | 197 | 222 | 194 | 145 | |
28.09.2023 | 07.09.2023 | 19.10.2023 | 23.11.2023 | 09.11.2023 | ||||
14 | Erik | 800 | 187 | 214 | 206 | 193 | ||
27.09.2023 | 06.10.2023 | 30.11.2023 | 10.11.2023 | |||||
15 | Hartmut | 367 | 184 | 183 | ||||
09.11.2023 | 09.11.2023 | |||||||
1 | Petra | 1357 | 222 | 204 | 223 | 216 | 254 | 238 |
14.09.2023 | 14.09.2023 | 05.10.2023 | 05.10.2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | |||
2 | Kerstin | 1172 | 199 | 178 | 225 | 181 | 200 | 189 |
28.09.2023 | 28.09.2023 | 19.10.2023 | 05.10.2023 | 7/8/7682 | 16.11.2023 | |||
3 | Karin | 1129 | 209 | 205 | 188 | 173 | 186 | 168 |
21.09.2023 | 14.09.2023 | 05.10.2023 | 26.10.2023 | 23.11.2023 | 16.11.2023 | |||
4 | Uschl | 679 | 210 | 159 | 168 | 142 | ||
07.09.2023 | 27.09.2023 | 19.10.2023 | 16.11.2023 |
Auswertung 2. Runde Mai- August
Platz | Gesammt | Mai | Juni | Juli | August | |||||
1 | Detlef | 2085 | 268 | 259 | 268 | 254 | 257 | 245 | 268 | 266 |
31.05.2023 | 11.05.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | 27.07.2023 | 27.07.2023 | 10.08.2023 | 17.08.2023 | |||
2 | Volker | 2082 | 279 | 245 | 277 | 256 | 254 | 247 | 266 | 258 |
31.05.2023 | 31.05.2023 | 22.06.2023 | 22.06.2023 | 06.07.2023 | 27.07.2023 | 03.08.2023 | 31.08.2023 | |||
3 | Frank | 2022 | 246 | 213 | 263 | 256 | 256 | 236 | 286 | 266 |
11.05.2023 | 23.05.2023 | 15.06.2023 | 22.06.2023 | 06.07.2023 | 27.07.2023 | 02.08.20232 | 24.08.2023 | |||
4 | Uwe | 1957 | 228 | 215 | 289 | 243 | 249 | 247 | 247 | 239 |
04.05.2023 | 04.05.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 13.07.2023 | 26.07.2023 | 10.08.2023 | 17.08.2023 | |||
5 | Harte | 1933 | 236 | 227 | 288 | 247 | 237 | 224 | 247 | 227 |
04.05.2023 | 04.05.2023 | 29.06.2023 | 22.06.2023 | 20.07.2023 | 13.07.2023 | 01.08.2023 | 01.08.2023 | |||
6 | Holger | 1894 | 257 | 245 | 235 | 230 | 226 | 223 | 246 | 232 |
11.05.2023 | 25.05.2023 | 29.06.2023 | 15.06.2023 | 19.07.2023 | 20.07.2023 | 10.08.2023 | 30.08.2023 | |||
7 | Berte | 1753 | 225 | 220 | 218 | 211 | 236 | 215 | 215 | 213 |
11.05.2023 | 25.05.2023 | 08.06.2023 | 22.06.2023 | 27.07.2023 | 13.07.2023 | 10.08.2023 | 24.08.2023 | |||
8 | Martin | 1609 | 194 | 181 | 217 | 204 | 212 | 198 | 215 | 188 |
04.05.2023 | 25.05.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 27.07.2023 | 13.07.2023 | 10.08.2023 | 24.08.2023 | |||
9 | Steffen | 1596 | 237 | 216 | 204 | 253 | 202 | 258 | 226 | |
11.05.2023 | 01.06.2023 | 22.06.2023 | 20.07.2023 | 13.07.2023 | 03.08.2023 | 10.08.2023 | ||||
10 | Gunter | 1551 | 210 | 204 | 245 | 227 | 225 | 227 | 213 | |
25.05.2023 | 25.05.2023 | 14.06.2023 | 14.06.2023 | 19.07.2023 | 09.08.2023 | 09.08.2023 | ||||
11 | Bernd | 1507 | 192 | 186 | 219 | 200 | 167 | 167 | 194 | 182 |
25.05.2023 | 11.05.2023 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | 27.07.2023 | 13.07.2023 | 10.08.2023 | 03.08.2023 | |||
12 | Andreas T. | 1470 | 171 | 222 | 220 | 241 | 231 | 193 | 192 | |
25.05.2023 | 15.06.2023 | 08.06.2023 | 27.07.2023 | 27.07.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | ||||
13 | Ingo | 1410 | 165 | 165 | 172 | 156 | 197 | 168 | 218 | 169 |
25.05.2023 | 11.05.2023 | 22.06.2023 | 29.06.2023 | 13.07.2023 | 06.07.2023 | 24.08.2023 | 10.08.2023 | |||
14 | Erik | 1373 | 240 | 236 | 247 | 233 | 225 | 192 | 0 | |
25.05.2023 | 04.05.2023 | 15.06.2023 | 22.06.2023 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 01.02.2015 | ||||
15 | Hartmut | 1011 | 188 | 167 | 227 | 223 | 206 | 0 | ||
31.05.2023 | 31.05.2023 | 28.06.2023 | 12.07.2023 | 12.07.2023 | 01.02.2015 | |||||
16 | Detlev S. | 863 | 0 | 222 | 206 | 0 | 233 | 202 | ||
01.02.2015 | 28.06.2023 | 21.06.2023 | 01.02.2015 | 01.08.2023 | 01.08.2023 | |||||
1 | Karin | 1578 | 224 | 199 | 180 | 174 | 208 | 202 | 205 | 186 |
17.05.2023 | 11.05.2023 | 15.06.2023 | 22.06.2023 | 20.07.2023 | 20.07.2023 | 01.08.2023 | 01.08.2023 | |||
2 | Petra | 1485 | 200 | 222 | 222 | 205 | 196 | 237 | 203 | |
25.05.2023 | 15.06.2023 | 08.06.2023 | 27.07.2023 | 27.07.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | ||||
3 | Uschl | 868 | 180 | 177 | 175 | 156 | 0 | 180 | ||
04.05.2023 | 25.05.2023 | 08.06.2023 | 22.06.2023 | 01.02.2015 | 10.08.2023 | |||||
4 | Michaela | 548 | 178 | 168 | 202 | 0 | 0 | |||
04.05.2023 | 25.05.2023 | 15.06.2023 | 01.02.2015 | 01.02.2015 |
Auswertung Vereinsmeisterschaft 1. Runde Februar- April 2023
Frauen | Gesamt | Durchschnittchnitt Wertungsspiele | Febr. | März | April | |
1 | Karin | 1280 | 213.33 | 423 | 418 | 439 |
2 | Kerstin | 1191 | 198.50 | 378 | 422 | 391 |
3 | Petra | 920 | 230.00 | 459 | 461 | 0 |
4 | Uschl | 869 | 173.80 | 374 | 301 | 194 |
5 | Michaela | 754 | 188.50 | 390 | 182 | 182 |
6 | Jenny | 584 | 194.67 | 401 | 183 | 0 |
7 | Kerstin V. | 544 | 181.33 | 374 | 170 | 0 |
Herren | ||||||
1 | Detlef | 1614 | 269.00 | 524 | 546 | 544 |
2 | Volker | 1597 | 266.17 | 490 | 566 | 541 |
3 | Frank | 1595 | 265.83 | 501 | 567 | 527 |
4 | Steffen | 1399 | 233.17 | 431 | 497 | 471 |
5 | Berte | 1355 | 225.83 | 463 | 401 | 491 |
6 | Gunter | 1354 | 225.67 | 471 | 433 | 450 |
7 | Holger | 1326 | 221.00 | 461 | 480 | 385 |
8 | Harte | 1322 | 220.33 | 414 | 474 | 434 |
9 | Hartmut | 1181 | 196.83 | 388 | 394 | 399 |
10 | Detlev S. | 1141 | 228.20 | 240 | 437 | 464 |
11 | Martin | 1085 | 217.00 | 205 | 437 | 443 |
12 | Uwe | 987 | 329.00 | 0 | 502 | 485 |
13 | Ingo | 909 | 181.80 | 186 | 347 | 376 |
14 | Andreas T. | 835 | 208.75 | 410 | 425 | 0 |
15 | Erik | 810 | 202.50 | 194 | 403 | 213 |
16 | Bernd | 468 | 234.00 | 468 | 0 | 0 |
Zum 01.02.2023 startet wieder unsere Vereinsinterne Meisterschaft.
Die erste Runde vom 01.02.bis 30.04.2023,
die zweite Runde vom 01.05. bis 31.08.2023,
die dritte Runde vom 01.09. bis 30.11.2023.
Gespielt wird wieder im Modus Triple-X.
Gewertet werden die zwei besten Serien von 3 aufeinanderfolgenden Spielen pro Monat. Vor den jeweiligen Wertungspielen muss dies am Counter angezeigt werden, so das danach ein Ausdruck über diese 3 Spiele erstellt werden kann. Pro Serie wird neben den üblichen Spielgebühren pro Spiel eine Turniergebühr von € 1,- je Serie entrichtet. Die Gebühr wird vor Spielbeginn durch Erwerb von Spielzettel zum Eintragen der Ergebnisse für Tripple-X entrichtet und nach dem Spiel am Counter abgegeben. Es können pro Spieltag bzw. Monat beliebig viele 3er Serien gespielt werden! Die 2 besten Ergebnisse eines Monats gehen in die Wertung ein. Bitte beachten, das auch bei 2 Serien hintereinander jeweils ein Ausdruck über 3 Spiele erfolgt und der o.g. Obolus zu entrichten ist. Sollte aufgrund von Urlaub oder Krank Spiele vorgespielt oder nachgeholt werden, so ist das auf den Spielzetteln und Ausdrucken zu vermerken! Die Spielzettel werden am Counter gesammelt, mit den Ausdrucken hinterlegt und durch den Vorstand bis spätestens 6 Wochen nach jeweiligem Monatsende ausgewertet.
Letzter Spieltag ist der 30.04.2023 (1. Runde), bzw. 31.08.2023 (2. Runde) und 30.11.2023 ( 3. Runde).
Bei Pingleichheit am Rundenende erfolgt ein Stechen. Für die Sieger in den Wertungen Frauen und Männer wird am Ende jeder Runde ein Pokal sowie ein Präsent vergeben.
Bitte die Spielzettel nicht einzeln erwerben , sondern gleich für mehrere Spieltage!!
Änderungen/Präzisierungen möglich